| Résultats : 1-10 sur un total de 22 produits |
Pages
1
2
3
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HP ENVY h8-1408ef | Intel Core i7-3770 | 8 Go | 1 To | AMD Radeon HD 7570 | 2048 Mo | En Stock |
|
| En stock | ||||||||
|
HP Envy H8-1420EF | Intel Core i7-3770 | 6 Go | 1 To | AMD Radeon HD 7570 | 2048 Mo | En Stock |
|
| En stock | ||||||||
|
HP Pavilion HPE h9-1120ef Phoenix | Intel Core i5-2400 | 6 Go | 1 To | AMD Radeon HD 7950 | 3072 Mo | En Stock |
|
| En stock | ||||||||
|
Acer Aspire G5920 | Intel Core i7-3770 | 6 Go | 1 To | Nvidia GTX660 | 1500 Mo | En Stock |
|
| En stock | ||||||||
|
HP Pavilion p6-2393ef | Intel Core i7-3770 | 6 Go | 2 To | AMD Radeon HD 7570 | 2048 Mo | En Stock |
|
|
Dell Alienware X51 | Intel Core i7-3770 | 8 Go | 2 To | nVidia GTX 660 | 1500 Mo | En Stock |
|
|
HP Pavilion p6-2295ef | Intel Core i7-3770 | 4 Go | 1 To | AMD Radeon HD 7570 technologie Avivo | 2048 Mo | En Stock |
|
|
Dell Alienware Aurora AMW-5357 | Intel Core i7-3820 | 8 Go | 1 To | Nvidia GeForce GTX 660 | 1500 Mo | En Stock |
|
|
Asus Tytan CG8580-FR004O | Intel Core i7-3770K | 8 Go | 1 To | x2 NVIDIA GeForce GTX560 Ti | 2 Go | En Stock |
|
|
HP ENVY Phoenix h9-1390ef | Intel Core i7-3770K | 16 Go | 3 To | GeForce GTX 680 | 2048 Mo | En Stock |
|











































